Page de téléchargement des données issues du système d’information géographique de territoire (SIGT) sur le Marais poitevin produites par l’EPMP et ses partenaires.
Si vous rencontrez des difficultés pour procéder au téléchargement ou pour toutes questions sur les jeux de données, merci de contacter Marion Dulieu : 02 51 56 56 23 | marion.dulieu@epmp-marais-poitevin.fr.
Acteurs et outils de gestion l'eau
- 📂 Associations Syndicales.gpkg (948 Ko | maj : 16/06/2025 12:14)
- 📂 CT opérationnels.zip (226.5 Ko | maj : 27/09/2024 15:34)
- 📂 EPMP (périmètre bassin entier).gpkg (320 Ko | maj : 16/06/2025 12:14)
- 📂 EPMP (périmètre bassin strict).gpkg (336 Ko | maj : 16/06/2025 12:14)
- 📂 GTG.gpkg (1.59 Mo | maj : 19/09/2025 11:11)
- 📂 SAGE du Marais poitevin.gpkg (256 Ko | maj : 17/09/2025 13:07)
Gestion des milieux
- 📂 Grandes entités du Marais poitevin.gpkg (472 Ko | maj : 22/10/2025 07:52)
- 📂 Périmètre du PAEC.zip (285.4 Ko | maj : 27/09/2024 15:40)
- 📂 Site Natura 2000 du Marais poitevin.zip (275.9 Ko | maj : 27/09/2024 15:40)
- 📂 Zone humide du Marais poitevin.zip (190.8 Ko | maj : 28/05/2019 15:17)
Hydrographie
- 📂 Masses d'eaux superficielles.gpkg (26.8 Mo | maj : 16/06/2025 12:23)
- 📂 Ouvrages hydrauliques.gpkg (576 Ko | maj : 16/06/2025 12:14)
- 📂 Reseau hydraulique.gpkg (28.68 Mo | maj : 16/06/2025 12:14)
- 📂 Unites Hydrauliques Coherentes.gpkg (1.47 Mo | maj : 16/06/2025 12:14)
Mesures d'eau
- 📂 Echelles limnimetriques.gpkg (236 Ko | maj : 16/06/2025 12:14)
- 📂 Sondes limnimetriques.gpkg (136 Ko | maj : 16/06/2025 12:14)
